STRUKTUR KURIKULUM
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KURIKULUM SPEKTRUM 2008
| No | Program / Mata Diklat | Tingkat / Semester | |||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I | Program Normatif | ||||||
| 1.Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.Pend. Jas & Olah Raga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5.Seni Budaya | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| II | Program Adaptif | ||||||
| 1.Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 2.Bahasa Inggris | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 3.KKPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4.Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5.IPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6.IPS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | ||
| III | Dasar-Dasar Kejuruan | ||||||
| 1.Melakukan Prosedur Administrasi | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2.Dasar Komunikasi dan Komunikasi lewat | - | - | - | - | 4 | - | |
| telpon | |||||||
| 3.Bekerjasama dengan kolega & Pelanggan | 5 | - | - | - | - | - | |
| 4.Mengikuti Prosedur K-3 Perkantoran | - | 4 | - | - | - | - | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | ||
| IV | Program Produktif | ||||||
| 1.Menggunakan Peralatan Kantor | - | - | 5 | 5 | - | - | |
| 2. Teknologi Informasi | - | - | - | - | 4 | - | |
| a. Mengoperasikan Komputer | |||||||
| b. Mengoperasikan Aplksi Perangkat Lunak | |||||||
| c. Mengakses & Penarikan Data Komputer | |||||||
| 3.Memberikan Pelayanan kpd Pelanggan | - | 5 | - | - | - | - | |
| 4.Mengerjakan Akuntansi Sederhana | - | - | 6 | - | - | - | |
| 5.Menghasilkan Dokumen Sederhana | - | - | - | - | 4 | - | |
| 6.Mengelola dan menjaga System Kearsipan | - | - | 5 | 5 | - | - | |
| 7.Melakukan Penggd. & Pengmpln Dokumen | 4 | - | - | - | - | - | |
| 8.Berkmnksi B. Inggris baik Lisan maupun Tertulis | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9.Membantu Pengelolaan Kas Kecil | - | - | - | 6 | - | - | |
| 10.Merencanakan & Pengelolaan Pertemuan | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11.Memelihara Kebersihan peralatan dan | - | - | - | - | - | 4 | |
| tempat kerja, Perjalanan Bisnis | |||||||
| 12.Menangani Surat/Dok. yg diterima & yg akan | - | 6 | - | - | - | - | |
| dikirim | |||||||
| 4 | 11 | 16 | 16 | 12 | 12 | ||
| V | Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 2. Mengetik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| Total | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
STRUKTUR KURIKULUM
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
KURIKULUM SPEKTRUM 2008
| No | Program / Mata Diklat | Tingkat / Semester | |||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I | Program Normatif | ||||||
| 1.Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3.Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.Pend. Jas & Olah Raga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5.Seni Budaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| II | Program Adaptif | ||||||
| 1.Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 2.Bahasa Inggris | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 3.KKPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4.Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5.IPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6.IPS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| III | Dasar-Dasar Kejuruan | ||||||
| 1.Menerapkan Prinsip Prof. Bekerja | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2.Melaksanakan Komunikasi Bisnis | 3 | - | - | - | - | - | |
| 3.Menerapkan K3LH | - | 5 | - | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | - | ||
| IV | Program Produktif | ||||||
| 1 | Akuntansi Keuangan | ||||||
| 1. Mengerjakan Persm.Dsr Akuntansi | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2. Mengelola Dokumen Transaksi | 3 | - | - | - | - | - | |
| 3. Memproses Entry Jurnal | - | 3 | - | - | - | - | |
| 4. Memproses Buku Besar | - | 3 | - | - | - | - | |
| 5. Memproses Dana Kas Bank | - | - | 2 | - | - | - | |
| 6. Memproses Dana Kas Kecil | - | - | 2 | - | - | - | |
| 7. Mengelola Kartu Aktiva Tetap | - | - | 2 | - | - | - | |
| 8. Mengelola Kartu Persediaan | - | - | - | 2 | - | - | |
| 9. Mengelola Kartu Piutang | - | - | - | 2 | - | - | |
| 10.Mengelola Kartu Utang | - | - | - | 2 | - | - | |
| 11.Menyusun Laporan Kuangan | - | - | - | - | 12 | - | |
| 12.Menyelesaikan Sikl. Akt. Pers. |
- | - | - | - | - | 12 | |
| Manufaktur | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| 2 | Akuntansi Komputer | ||||||
| 1.Mengoperasikan Paket Program |
- | - | 4 | - | - | - | |
| PengolahAngka (Spreadsheet) | |||||||
| 2.Mengoperasikan Aplikasi Komputer |
- | - | - | 4 | - | - | |
| Akuntansi | |||||||
| - | - | 4 | 4 | - | - | ||
| 3 | Akuntansi Biaya | ||||||
| 1.Menyajikan Laporan Harga Pokok | - | - | - | - | 8 | - | |
| 2.Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 4 | Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 2. Mengetik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
| Total | 40 | 40 | 39 | 39 | 48 |
48 |
|
Copyright © 2010 SMK WIJAYAKUSUMA JATILAWANG · All Rights Reserved
Powered by sitekno